| Арт. Импульс | Наименование
Импульс | Нилед | ВК | ENSTO (ENERVIC) | EKF | IEK | TDM | INSTALL | МЗВА |
| 01-02020 | ZP 610
6-95 / 1,5-10 | P 4
6-95 / 1,5-10 | CT 25 P
10-95 / 1,5-10 | SLIW50
10-50/1,5-10 | P1X-95
16-95 / 1,5-10 | ЗОИ
16-70/1,5-10 | ЗГОП
16-95/1,5-10 | P1X-95
16-95 / 1,5-10 | ОР 6М
6-150/1,5-10 |
| 01-02019 | ZP 616
6-120 / 1,5-16 | P 616R
6-120 / 1,5-16 | CT 16 P
16-95 / 1.5-16 | ЗОИ
16-95/1,5-16 | OP 616M
6-150/1,5-16 | ||||
| 01-02018 | ZP 645 16-150 / 6-35 | P 645
16-150 / 6-35 | CT 70 P
16-150 / 4-35 | SLIW56R
25-150/6-35 | P2X-95
16-95a / 2,5-35 | ЗОИ
16-95/2,5-35 | ЗГОП
16-95/2,5-35 | P2X-150
16-150 / 4-50 | OP 645М
16-150/4-50 |
| 01-02006 | ZP 95 М
25-150 / 25-95 | P 70
25-150 / 25-95 | CT 25-150 Р
25-150 / 25-150 | SLIW57R
25-150/25-95 | P3X-95
25-95 / 25-95 | ЗОИ
25-95/25-95 | ЗГОП
35-150 / 35-150 | P4X-150
25-150 / 25-150 | OP 95M
25-150 / 25-150 |
| 01-02017 | ZP 645 NМ
16-120 / 6-35 | N 640
16-120 / 6-35 | CTN 70 А
16-150 / 4-35 | SLIW63
16-95 / 2,5-25 | N640
16-120 / 6-35 | ЗГОНП
16-120 / 16-35 | N-50
16-150 / 6-50 | OH 640М
16-120 / 16-50 | |
| 01-02008 | ZP 95 NM
25-150 / 25-95 | N 70
25-150 / 16-95 | CTN 95 А
25-150 / 25-150 | SLIW64 16-95 / 16-95 | ЗПВМ
16-120/16-150 | ||||
| 01-02009 | ZP 171
35-95 / 4-54 | P 71
35-95 / 4-54 | СВР 1
35-70 / 6-25 | ЗОРЗБ-1С
35-95 / 4-50 | P 71 / CD-71
35-95 / 4-54 | ОР 71В
16-150 / 1,5-95 | |||
| 01-02010 | ZP 172
35-95 / 2х(4- 54) | P 72
35-95 / 2х(4-54) | СВР 2
35-70 / 2x(35-70) | ЗОРЗБ-2С
35-70 / 35-70 | P 72 / CD-72
35-150 / 2х(4-54) | ОР 72В
16-150 / 2*1,5-96 | |||
| 01-03008П | РА 1000
25-35 | DN 35
25-35 | PA 1000 P
25-35 | PA 1000
25-35 | ЗАН 1000
16-35 | ЗАК-М 1000
25-35 | PA 1000
25-35 | PA 1000
25-35 | |
| 01-03001 | РА 1500
50-70 | PA 1500
50-70 | PA 1500 P
50-70 | SO250.01R / SO258.01
50-70 | PA1500
50-70 | ЗАН 1500
50-70 | ЗАК 1500
50-70 | PA1500
50-70 | PA 1500
35-70 |
| 01-03002 | РА 2200
95-120 | DN 95-120
95-120 | PA 2000 Р
95-120 | SO251.01R
95 | PA2000
95-120 | ЗАН 2200
70-95 | ЗАК 2200
70-95 | PA2200
95-120 | РА 2200
70-120 |
| 01-03007 | PA 123
16-35 | DN 126
16-35 | SO243.1R
16-35 | PA 25x100
16-35 | ЗАБ 16-35
16-35 | DN 123
16-35 | PA 4x10-35
10-35 | ||
| 01-03009 | PA25 NEW
16-25 | DN 123
16-25 | PA 25 S
16-25 | ЗАБ 16-25
16-25 | ЗАБ 16-25 М
16-25 | PA 25x100M
16-25 | |||
| 01-03004 | РА 216/435
2x16-4x50 | PAS 216/435
2x16-4x50 | PAS 216/435
2x16-4x50 | SO80.1R
4x(16-50) | PAS 216/435
2x10-4x50 | ЗАС 4х16-50
2x16-4x50 | ЗАП 4х10-50
4x(10-50) | PA 4х10/50
4x(10-50) | PA 4х10/50
4x(10-50) |
| 01-03005 | РА 425/120
4х(25-120) | RPA 450/120S
4х(50-120) | RPA 425/120
4х(25-120) | SO234SR
4х(50-120) | PA-4120
4х(25-120) | ЗАС 4х70-95
4х(70-95) | ЗАM 4х25-120
4х(25-120) | PА 4х25-120
4х(25-120) | PА 4х35-120
4х(35-120) |
| 01-01001 | PS 16/95
1х(16-95)
МРН-12кН | PS 1500
1х(16-95)
МРН-12кН | PS 1500P
1х(25-95)
МРН-12кН | SO265.12R
1х(16-95)
МРН-12кН | PS1500
1x(16-95)
МРН-12кН | ЗПН 1500
1х(16-95)
МРН-12кН | ЗПН 1500
1х(10-95)
МРН-12кН | PS1500
1x(10-95)
МРН-12кН | PS 1500.1
1х(16-120)
МРН-12кН |
| 01-01004 | ES1500M (разборный)
1х(16-95)
МРН-12кН | ES 1500
1х(25-95)
МРН-12кН | ES 54-14 P
1х(25-120)
МРН-12кН | SO260
1х(25-95)
МРН-12кН | ES1500
1х(10-95)
МРН-12кН | КОПМ 1500
1х(16-95)
МРН-12кН | КОПП 1500
1х(10-95)
МРН-12кН | ES 1500
1х(25-95)
МРН-12кН | ES 1500.1
1х(16-120)
МРН-12кН |
| 01-01003 | PS 16/120
2х25 / 4х(16-120)
МРН-8кН | PSP 16/120
2х16 / 4х(16-120)
МРН-10кН | PSP 25/120
4х(25-120)
МРН-12кН | SO270R
2-4х(25-120)
МРН-7кН | SO270
2x(25-35) / 4x(16-120)
МРН-8кН | ЗПП 4х25-120
2-4х(25-120)
МРН-8кН | SHC-25/120
4х(25-120)
МРН-12кН | PS 4х16-120
4х(16-120)
МРН-10кН | |
| 01-06001 | ZPZ 481М
(AZ+ZP 645M)
16-120 | PC 481
16-150 | CMCC
16-150 | ST202.57R
25-150 | ZVZ 481М
16-150 | ||||
| 01-06002 | AZ | ST202R | PMCC | АЗЗ-25 | АЗЗ-25 | PMCC | AIZZ 40 | ||
| 01-06005 | ОПНп-0,4/300/0,26 | OP 600/28 | ОПН-280 | OCT 600/28 | LVA-450-2 | ||||
| 01-06006 | ОПНп-0,4/300/0,450 | OP 600/50 | ОПН-440 | OCT 600/50 | LVA-450-4 | ||||
| 01-04001 | СА 16 4кН | СА 16
4кН | СА 25
4кН | СА 25
2,5кН | СА 16
4кН | КАБ-200
2кН | СА 25
2кН | СА 25
2кН | |
| 01-04009 | СА 1500
15кН | CA 1500
15кН | CA 1500.1
15кН | КАМ 1500
15кН | КАМ 1500.1
15кН | CA 1500
15кН | СА 2000
20кН | ||
| 01-04002 | СА 2000М
20кН | CS 10.3
15кН | CA 2000.2
20кН | SO253
22кН | CA 2000
20кН | КАМ-4000
20кН | КАМ-2000
20кН | CA 2000
20кН | CA 2000.2
22кН |
| 01-04005 | CS1500
12кН | CS 1500
12кН | CS 1500С
12кН | CS 1500
12кН | | ||||
| 01-04011 | CF-16
18кН | CF-16
18кН | SOT 39
18кН | CF-16
18кН | КМ-1800
13кН | КМ-1800
18кН | CF-16.1
18кН | SOT 29.10
18кН | |
| 01-04012 | CS-16
18кН | CS-16
17кН | SOT76
18кН | CS-16
18кН | КМУ-1740
18кН | КМУ 16
18кН | КР-16
17кН | KU 16
18кН | |
| 01-05012 | F 2007
50м / 20мм / 0,7мм | F 207
50м / 20мм / 0,7мм | F20.7
50м / 20мм / 0,7мм | COT37.2R
50м / 20мм / 0,7мм | F2007.50
50м / 20мм / 0,7мм | ЛМ-50
50м / 20мм / 0,7мм | ЛМ-50
50м / 20мм / 0,7мм | C304
50м / 20мм / 0,7мм | F 20
50м / 20мм / 0,7мм |
| 01-05013 | НС20-Л
Скрепа | NC 20 | C 20 | NC20 | СГ-20 | СГ-20 | НС-20-LX | С 20 | |
| 01-05014 | HC-20T
Бугель | NB 20 | B 20 | COT36R | СУ-20 | СУ-20 | НС-20-Т | В 200 | |
| 01-05004 | SF60 Фасадное крепление | SF 50 | SF 50 | SO76 | КФК12-47.6 | КФК12-47.6 | BRPF-60-1 | BRPF-6 | |
| 01-05010 | BIC 25.60
Дистанционный фиксатор | BIC 15.50 | KO-260 | SO50.95R | BIC 15.50 | BIC 15.50 | |||
| 01-05006 | Кабельный ремешок S 260
260мм / диаметр 25-62 | E 778 /E 260 | ХС-180 | KR 1 | KR 2 | ||||
| 01-05008 | СЕ 35 | CE 6-35 | CE 6-35 | PK553R | CE4-50 | КИ 6-35 | CI 4-50 | CI 6-35 | |
| 01-05009 | СЕ 150 | CE 25-150 | CE 25-150 | PK555R | CE25-150 | КИ 16-150 | CI 16-150 | CI 25-150 |
